ご利用料金のご案内 【2012年】
| 通常料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 3B 割増料 | 2B 割増料 | |
| キャディ付 | 10,000円 | 14,600円 | 700円割増 | 2,100円割増 |
| セルフ | 7,900円 | 12,500円 | 350円割増 | 1,050円割増 |
※乗用カート・ゴルフ場利用税・消費税込みの料金です。
| 月・木 優待デー (毎週月曜日と木曜日/祝日は除く) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 3B 割増料 | 2B 割増料 | 備考 | |
| キャディ付 | 10,000円 | ─ | 700円割増 | 2,100円割増 | 昼食+1ドリンク付 |
| セルフ | 7,900円 | ─ | 350円割増 | 1,050円割増 | |
※乗用カート・ゴルフ場利用税・消費税込みの料金です。
| レディース特典・シニア特典・ジュニア料金 | |||
|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 備考 | |
| レディース | 通常料金より 500円割引 | ─ | コンペ優待・シニア特典 との併用不可 |
| シニア(65歳以上) | 通常料金より 500円割引 | 通常料金より 1000円割引 | コンペ優待・レディース特典 との併用不可 |
| ジュニア(18歳未満) | 3,000円(担ぎ) | 6,000円(セルフ) | キャディ付は2,100円割増 |
※レディース特典は、平日のみとなります。
※各種特別企画プランやその他特別料金との併用はできません。
※シニア料金は、チェックイン時に免許証等年齢を証明できるものを提示した65歳以上の方のみとなります。
※平日のジュニア料金は担ぎの料金です。カートご利用 の場合はカートフィー1,050円を頂戴いたします。
| 1.5R 追加料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 3B 割増料 | 2B 割増料 | |
| キャディ付 | 3,675円 | 3,675円 | 350円割増 | 1,050円割増 |
| セルフ | 2,625円 | 2,625円 | 175円割増 | 525円割増 |
※乗用カート・消費税込みの料金です。
※最終スタート時間は、15:00までとなります。
※1.5Rスタート前に先精算をお願いする場合がございます。
| 午後プレー料金 | |||
|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 追加ラウンド | |
| ハーフラウンド (0.5R/9H) |
3,700円 | 4,700円 | 2,000円 |
| フルラウンド (1R/18H) |
5,700円 | 6,700円 | ─ |
※乗用カート・ゴルフ場利用税・消費税込みの料金です。
※スタート時間は、14:00~となります。(当日の予約状況により、スタート時間の変更又は中止となる場合がございます)
※ご希望の場合は、レンタルクラブ・レンタルシューズを無料でお貸しいたします。
| レンタル料金 | |
|---|---|
| 品名 | 料金 |
| レンタルクラブ (1セット) | 3,150円 |
| レンタルクラブ (1本) | 525円 |
| レンタルシューズ | 1,050円 |
| 練習コイン (1枚40球) | 400円 |
※上記料金は、消費税込みです。












